Um die einzelnen Völker unterscheiden zu können, gibt es 12 Grundeigenschaften, die verschiedene Bereiche des Lebens auf Jorlgard abdecken und die jeweils die Werte 0, 1 und 2 annehmen können.
Jeweils 3 Grundeigenschaften sind in Blöcken zusammengefaßt.
Eigenschaft | Stufe0 | Stufe1 | Stufe2 |
---|---|---|---|
Nahkampf | nur Mil | Fuss, | Krie, |
alle Nah: -10% PE | alle Nah: weitere -5% PE | ||
Reiterkampf | nur Späh | Reit, | SReit, |
alle Reit: -10% PE | alle Reit: weitere -5% PE | ||
Fernkampf | nur Bog | Arm (A) oder LgBo (B) | SArm (A), |
alle Fern: -10% PE | alle Fern: weitere -5% PE (A) oder | ||
alle Fern: weitere -8% PE (B) | |||
Schiffbau | nur Boo | Knor, Gal, | Kogg, Tri, |
alle Schi: -10% PE | alle Schi: weitere -5% PE | ||
Gebäudebau | nur Pal | Mau, | Burg, |
alle Geb: -10% PE | alle Geb: weitere -5% PE | ||
Siedlungsbau | nur bis KSta | GSta, | |
Siedbau: -10% PE | Siedbau: weitere -5% PE | ||
Landwirtschaft | - | PE in Eb: +8% | PE in Eb: weitere +4% |
Forstwirtschaft | - | PE in Wa: +11% | PE in Eb: weitere +5% |
Bergbau | - | PE in Ge/Ei: +16% | PE in Ho: +6% |
Handel (vorläufig) | - | +50 PE pro Runde | +100 PE pro Runde |
Spionage | - | Pool +10, SP+1, Reichw.+2 | Pool +20, SP+2, Reichw.+4 |
Magie (vorläufig) | - | +50 PE pro Runde | +100 PE pro Runde |
Die hier verwendeten Einheitenabkürzungen können bei 4.2 Landeinheiten, 4.3 Schiffe, 4.4 Gebäude und 3.3 Siedlungsstruktur nachgesehen werden.
Die Prozente beziehen sich bei den ersten 6 Eigenschaften auf die Kosten, sind also Ersparnisse. Bei den Wirtschaftseigenschaften auf die Einnahmen aus diesen Feldern.
Die Festlegung der Eigenschaftswerte wird mit Hilfe folgender Tabelle und den anschließenden Regeln vorgenommen:
Volk | EP | Nah | Reit | Fern | Schi | Geb | Sied | Land | Fors | Berg | Hand | Spio | Mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menschen | 7 | ||||||||||||
Elben | 8 | max1 | min1 B | max1 | min1 | min1 | 0 | max1 | min1 | ||||
Zwerge | 8 | min1 | max1 | A | 0 | min1 | max1 | min1 | min1 | max1 | |||
Echsen | 8 | min1 A | min1 | 0 | max1 | min1 | max1 | max1 | min1 | ||||
Hobbits | 8 | max1 | 0 | min1 | max1 | min1 | min1 | max1 | min1 | ||||
Orcs | 8 | min1 | max1 | B | min1 | 0 | max1 | min1 | max1 | min1 | |||
Schemen | 8 | 0 | min1 | min1 | min1 | max1 | max1 | 0 | min1 | max1 | max1 | min1 | min1 |
Die Eigenschaftspunkte (EP) können nun nach folgenden Regeln verteilt werden:
- In jedem Block muß mindestens 1 Punkt und dürfen höchstens 3 Punkte verteilt werden.
- Die entsprechenden Vermerke in obiger Tabelle müssen eingehalten werden.
- Menschenvölker dürfen zu Beginn höchstens 2 Grundeigenschaften der Stufe 2 besitzen.
Wem das Verteilen zu anstrengend ist, werden für jede Volksart fertige Schemata angeboten:
Volk | Nah | Reit | Fern | Schi | Geb | Sied | Land | Fors | Berg | Hand | Spio | Mag |
Feudal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reiter | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Seefahrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elben | 0 | 0 | 2 B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zwerge | 2 | 0 | 1 A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Echsen | 1 | 0 | 1 A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hobbits | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Orcs | 1 | 0 | 1 B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Schemen | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
mino 2007-04-20